



ULAŞIM / İLETİŞİM
Ticari ve Sınaî faaliyetlerin gelişmesi ve ülke ekonomisinin canlanmasında ulaşım sektörü önemli bir faktördür. İlimizde havayolu ve demiryolu taşımacılığı yoktur. Karayolu taşımacılığı da bölgenin yüzey şekillerinden dolayı az geliştiği söylenebilir. İlimizin kalkınmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de, ilimizin diğer illere olan karayolu irtibatının yetersiz oluşundan kaynaklanmaktadır.
Kastamonu ili sınırları içinde Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünün ağ durumu;
a) Karayolları: Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünün toplam yol ağının 719km'si devlet yolu, 588 il yolu olmak üzere toplam 1307km'dir. 1227km asfalt, 36km stabilize kaplama, 16km parke, 12km toprak ve 16 km geçit vermez yoldur.
İl merkezinin ilçelere olan uzaklığı ve yol durumu;
| İli-İlçesi | Km |
| Kastamonu-Abana | 100 |
| Kastamonu-Ağlı | 51 |
| Kastamonu-Araç | 47 |
| Kastamonu-Azdavay | 76 |
| Kastamonu-Bozkurt | 98 |
| Kastamonu-Cide | 136 |
| Kastamonu-Çatalzeytin | 103 |
| Kastamonu-Daday | 35 |
| Kastamonu-Devrekani | 32 |
| Kastamonu-Doğanyurt | 125 |
| Kastamonu-Hanönü | 72 |
| Kastamonu-İhsangazi | 38 |
| Kastamonu-İnebolu | 93 |
| Kastamonu-Küre | 63 |
| Kastamonu-Pınarbaşı | 100 |
| Kastamonu-Seydiler | 34 |
| Kastamonu-Şenpazar | 99 |
| Kastamonu-Taşköprü | 44 |
| Kastamonu-Tosya | 71 |
İlimizin önemli merkezlere ve komşu illere olan uzaklığı;
| İli | Km |
| Kastamonu-Ankara | 245 |
| Kastamonu-Bartın | 182 |
| Kastamonu-Bolu | 246 |
| Kastamonu-Çankırı | 114 |
| Kastamonu-Çorum | 196 |
| Kastamonu-İstanbul | 508 |
| Kastamonu-Karabük | 112 |
| Kastamonu-Samsun | 310 |
| Kastamonu-Sinop | 189 |
| Kastamonu-Zonguldak | 271 |
Sinanbey Parkı Arkası
Sinanbey Konağı
Merkez 37100 / Kastamonu
0 366 212 60 21
0 366 212 62 10
info@sinanbeykonagi.com